| 序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招录岗位 | 姓名 | 成绩 |
| 1 | 临湘市教育体育局 | 第一中学 | 高中政治教师 | 谢阳 | 缺考 |
| 2 | 苑慧敏 | 缺考 | |||
| 3 | 何曾艳 | 缺考 | |||
| 4 | 高中生物教师 | 李清 | 78.00 | ||
| 5 | 宗恩艳 | 缺考 | |||
| 6 | 高中数学教师 | 周粲 | 81.40 | ||
| 7 | 余珍 | 缺考 | |||
| 8 | 第二中学 | 高中化学教师 | 肖哲 | 缺考 | |
| 9 | 王健 | 78.20 | |||
| 10 | 易金霞 | 缺考 | |||
| 11 | 高中物理教师 | 龙合江 | 缺考 | ||
| 12 | 陈立菊 | 缺考 | |||
| 13 | 蔡水珍 | 缺考 | |||
| 14 | 黄芳 | 缺考 | |||
| 15 | 第五中学 | 高中历史教师 | 马国需 | 缺考 | |
| 16 | 钱猛 | 缺考 | |||
| 17 | 高中英语教师 | 周美艳 | 缺考 | ||
| 18 | 穆琼 | 缺考 | |||
| 19 | 高中生物教师 | 孙银亚 | 缺考 | ||
| 20 | 蔡萌 | 缺考 | |||
| 21 | 卫生和计划生育局 | 人民医院 | 临床 | 刘小科 | 缺考 |
| 22 | 邓东升 | 72.80 | |||
| 23 | 卢旭 | 76.80 | |||
| 24 | 唐飞飞 | 缺考 | |||
| 25 | 口腔临床 | 李晶莹 | 缺考 | ||
| 26 | 李川艳 | 72.80 |
责任编辑(hnoffcn5)