湖南公务员考试网为您提供:2018湖南法院局考试分数线_各职位面试入围分数线。官方不会发布面试入围分数线,湖南中公教育根据笔试成绩排名及招录比例进行整理,仅供参考,入围与否以湖南人事考试网官方发布为准。
>>>2018湖南法院考试分数线_面试入围分数线<<<
| 单位名称 | 职位名称 | 计划数 | 入围分数线 |
| 衡阳铁路运输法院 | 法官助理(1) | 1 | 58.13 |
| 衡阳铁路运输法院 | 法官助理(2) | 2 | 51.72 |
| 怀化铁路运输法院 | 法官助理(1) | 2 | 61.01 |
| 冷水江市法院 | 计算机人员 | 1 | 59.45 |
| 娄星区法院 | 财会人员 | 1 | 54.75 |
| 新化县法院 | 计算机人员 | 2 | 55.80 |
| 新化县法院 | 法官助理(2) | 5 | 57.16 |
| 新化县法院 | 法官助理(1) | 7 | 55.77 |
| 双峰县法院 | 档案管理 | 1 | 55.25 |
| 双峰县法院 | 计算机人员 | 1 | 59.25 |
| 双峰县法院 | 财会人员 | 1 | 56.25 |
| 涟源市法院 | 计算机人员 | 1 | 57.90 |
| 涟源市法院 | 综合文秘 | 2 | 63.95 |
| 涟源市法院 | 法官助理 | 9 | 55.48 |
| 娄底市娄星区法院 | 法官助理 | 1 | 60.05 |
| 娄底法院系统 | 法官助理(2) | 2 | 63.83 |
| 娄底法院系统 | 法官助理(1) | 5 | 50.93 |
| 永州法院系统 | 法官助理(1) | 5 | 58.74 |
| 永州法院系统 | 法官助理(2) | 2 | 52.02 |
| 永州法院系统 | 法官助理(执行)(1) | 6 | 50.01 |
| 永州法院系统 | 法官助理(执行)(2) | 4 | 57.83 |
| 祁阳县法院 | 财会人员 | 1 | 65.55 |
| 祁阳县法院 | 司法特警 | 2 | 53.15 |
| 祁阳县法院 | 档案管理 | 1 | 38.8 |
| 东安县法院 | 综合文秘 | 2 | 59.75 |
| 东安县法院 | 司法警察 | 2 | 51.8 |
| 双牌县法院 | 综合文秘 | 1 | 58.2 |
| 道县法院 | 计算机人员 | 1 | 63.8 |
| 道县法院 | 财会人员 | 1 | 63.4 |
| 宁远县法院 | 司法警察 | 2 | 55.95 |
| 蓝山县法院 | 综合文秘 | 2 | 60.85 |
| 蓝山县法院 | 司法警察 | 1 | 47.1 |
| 蓝山县法院 | 档案管理 | 1 | 55.35 |
| 新田县法院 | 司法警察 | 1 | 56.2 |
| 新田县法院 | 财会人员 | 1 | 62.9 |
| 新田县法院 | 综合文秘 | 2 | 59.4 |
| 怀化市法院系统 | 法官助理(1) | 2 | 59.37 |
| 怀化市法院系统 | 法官助理(执行)(1) | 7 | 51.78 |
| 怀化中院 | 计算机人员 | 1 | 66.85 |
| 怀化中院 | 司法统计 | 1 | 65.4 |
| 辰溪县法院 | 综合文秘 | 1 | 53.7 |
| 麻阳苗族自治县 法院 |
财会人员 | 1 | 59.25 |
| 沅陵县法院 | 综合文秘 | 2 | 50.55 |
| 洪江区法院 | 财会人员 | 1 | 63.1 |
| 通道侗族自治县法院 | 司法特警 | 2 | 48.4 |
| 通道侗族自治县法院 | 司法警察 | 1 | 52.9 |
| 衡阳法院系统 | 法官助理 | 5 | 54.28 |
| 衡阳法院系统 | 法官助理(执行)(2) | 8 | 46.71 |
| 衡阳中院 | 法官助理 | 3 | 64.75 |
| 衡阳县法院 | 财会人员 | 2 | 63.05 |
| 衡山县法院 | 法官助理(执行) | 2 | 47.48 |
| 衡山县法院 | 司法警察 | 1 | 60.05 |
| 衡南县法院 | 财会人员 | 2 | 58.85 |
| 衡东县法院 | 财会人员 | 1 | 63.3 |
| 衡东县法院 | 财会人员 | 1 | 59.3 |
| 衡东县法院 | 计算机人员 | 1 | 59.5 |
| 衡东县法院 | 档案管理 | 1 | 58.6 |
| 耒阳市法院 | 财会人员 | 1 | 60.65 |
| 耒阳市法院 | 综合文秘 | 1 | 56.55 |
| 衡阳市石鼓区法院 | 计算机人员 | 1 | 61.75 |
| 衡阳市南岳区法院 | 计算机人员 | 1 | 66 |
| 祁东县法院 | 综合文秘 | 2 | 62.5 |
| 邵阳市法院系统 | 法官助理 | 10 | 61.96 |
| 邵阳市法院系统 | 法官助理(执行) | 9 | 50.86 |
| 邵阳中院 | 财会人员 | 1 | 67.25 |
| 北塔区法院 | 综合文秘 | 1 | 63.3 |
| 邵东县法院 | 综合文秘 | 1 | 68.45 |
| 隆回县法院 | 综合文秘 | 1 | 59.25 |
| 隆回县法院 | 档案管理 | 1 | 50.25 |
| 洞口县法院 | 司法警察 | 1 | 48.2 |
| 洞口县法院 | 档案管理 | 1 | 52.95 |
| 绥宁县法院 | 计算机人员 | 1 | 56.45 |
| 新宁县法院 | 财会人员 | 1 | 61.6 |
| 常德法院系统 | 法官助理 | 14 | 60.02 |
| 常德法院系统 | 法官助理(执行) | 14 | 49.49 |
| 常德法院系统 | 司法警察 | 2 | 52.3 |
| 常德法院系统 | 综合文秘(1) | 5 | 62.95 |
| 常德法院系统 | 综合文秘(2) | 3 | 60.5 |
| 常德法院系统 | 计算机人员 | 4 | 62.35 |
| 常德法院系统 | 财会人员 | 2 | 61.5 |
| 常德法院系统 | 档案管理 | 2 | 61.55 |
| 澧县法院 | 法官助理(执行) | 3 | 40.04 |
| 澧县法院 | 法官助理 | 3 | 59.42 |
| 临澧县法院 | 档案管理 | 1 | 55.65 |
| 安乡县法院 | 综合文秘 | 1 | 49.05 |
| 津市市法院 | 综合文秘 | 2 | 52.85 |
| 株洲法院系统 | 法官助理 | 6 | 64.72 |
| 株洲法院系统 | 法官助理(执行) | 10 | 55.25 |
| 株洲中院 | 综合文秘(1) | 2 | 67.3 |
| 株洲中院 | 综合文秘(2) | 2 | 66.2 |
| 株洲市荷塘区法院 | 财会人员 | 1 | 66.35 |
| 株洲市石峰区法院 | 计算机人员 | 1 | 67.45 |
| 株洲县法院 | 司法技术人员 | 1 | 57.9 |
| 醴陵市法院 | 综合文秘 | 2 | 61.25 |
| 攸县法院 | 综合文秘 | 1 | 66.3 |
| 茶陵县法院 | 财会人员 | 1 | 60.7 |
| 茶陵县法院 | 档案管理 | 1 | 59.4 |
| 炎陵县法院 | 计算机人员 | 1 | 59.85 |
| 炎陵县法院 | 综合文秘 | 1 | 60.3 |
| 湘潭市法院系统 | 法官助理(执行) | 6 | 58.78 |
| 湘潭市法院系统 | 法官助理 | 5 | 61.22 |
| 湘潭县法院 | 综合文秘 | 1 | 61.20 |
| 湘潭县法院 | 司法警察 | 1 | 47.95 |
| 湘乡市法院 | 司法技术人员 | 1 | 62.35 |
| 湘乡市法院 | 财会人员 | 1 | 65.35 |
| 湘乡市法院 | 综合文秘 | 2 | 62.05 |
| 湘乡市法院 | 司法警察 | 2 | 54.35 |
| 韶山市法院 | 综合文秘 | 1 | 62.05 |
| 韶山市法院 | 司法警察 | 1 | 60.65 |
| 湘潭市雨湖区法院 | 综合文秘 | 1 | 63.75 |
| 湘潭市岳塘区法院 | 财会人员 | 1 | 66.85 |
| 湘潭市岳塘区法院 | 司法警察 | 1 | 45.85 |
| 临武县法院 | 综合文秘 | 1 | 56.25 |
| 嘉禾县法院 | 综合文秘 | 2 | 57.15 |
| 资兴市法院 | 司法警察 | 1 | 62.8 |
| 郴州市法院系统 | 财会人员 | 5 | 64.15 |
| 安仁县法院 | 法官助理(执行) | 2 | 45.67 |
| 桂阳县法院 | 法官助理(执行) | 4 | 30.85 |
| 汝城县法院 | 法官助理 | 1 | 46.49 |
| 郴州法院系统 | 法官助理(执行)(2) | 2 | 46.84 |
| 郴州法院系统 | 法官助理(执行)(1) | 5 | 54.45 |
| 郴州法院系统 | 法官助理(2) | 10 | 58.32 |
| 郴州法院系统 | 法官助理(1) | 2 | 60.53 |
| 岳阳法院系统 | 法官助理(2) | 5 | 55.67 |
| 岳阳法院系统 | 法官助理(执行)(1) | 6 | 53.99 |
| 岳阳法院系统 | 财会人员 | 2 | 64.80 |
| 岳阳法院系统 | 综合文秘 | 1 | 64.15 |
| 岳阳中院 | 法官助理(执行) | 3 | 55.71 |
| 岳阳市君山区法院 | 法官助理(1) | 3 | 63.22 |
| 平江县法院 | 法官助理(执行) | 3 | 45.56 |
| 汨罗市法院 | 计算机人员 | 1 | 62.70 |
| 吉首市法院 | 法官助理 | 3 | 62.37 |
| 花垣县法院 | 法官助理(执行) | 1 | 49.6 |
| 花垣县法院 | 法官助理 | 2 | 48.55 |
| 永顺县法院 | 法官助理(执行)(2) | 1 | 47.28 |
| 龙山县法院 | 法官助理(执行)(1) | 1 | 54.47 |
| 龙山县法院 | 法官助理(执行)(2) | 1 | 42.38 |
| 龙山县法院 | 财会人员 | 1 | 65.25 |
| 益阳法院系统 | 法官助理 | 7 | 60.30 |
| 益阳法院系统 | 法官助理(执行) | 7 | 49.64 |
| 益阳中院 | 计算机人员 | 1 | 58.05 |
| 益阳市赫山区法院 | 财会人员 | 2 | 64.15 |
| 益阳市赫山区法院 | 财会人员 | 2 | 63.80 |
| 益阳市资阳区法院 | 档案管理 | 1 | 65.10 |
| 南县法院 | 司法警察 | 1 | 57.65 |
| 南县法院 | 财会人员 | 1 | 64.50 |
| 沅江市法院 | 司法警察 | 3 | 55.25 |
| 沅江市法院 | 财会人员 | 1 | 59.10 |
| 沅江市法院 | 计算机人员 | 1 | 49.10 |
| 沅江市法院 | 档案管理 | 1 | 64.70 |
| 桃江县法院 | 综合文秘(1) | 1 | 55.25 |
| 桃江县法院 | 综合文秘(2) | 1 | 59.30 |
| 安化县法院 | 法官助理 | 5 | 43.85 |
| 安化县法院 | 法官助理(执行) | 5 | 47.79 |
| 安化县法院 | 财会人员 | 1 | 55.85 |
| 安化县法院 | 综合文秘 | 1 | 57.30 |
| 益阳市大通湖管理区法院 | 司法警察 | 1 | 31.75 |
|
张家界法院系统
|
法官助理
|
1
|
65.42
|
|
桑植县法院
|
法官助理
|
4
|
58.52
|
|
慈利县法院
|
法官助理(执行)
|
2
|
54.7
|
|
慈利县法院
|
档案管理
|
1
|
54.35
|
【我笔试成绩落后竞争对手5分,面试要多少分才能超过对手?】
一般职位:对手的成绩(行测得分+申论得分)-你的成绩(行测得分+申论得分)*0.75=你要反超的分数
更多算法请关注【湖南公务员成绩逆袭计算器】(即将上线)
【面试来临,你做好准备了么?】
【面试注意事项】
1.考生须在规定的时间内,凭有效身份证及笔试准考证进入考点,参加面试。
2.考生不得穿戴有职业特征的服装,不带手机等通讯工具和电子穿戴设备进候考室、考场,面试时不佩戴手表、饰品。
3.面试期间,考生须服从工作人员管理,遵守考场纪律。
4.考生须文明应试,不大声喧哗,不破坏卫生,不在考场、候考室、候分区内抽烟、嚼槟榔。
5.抽签在下午面试的考生,统一免费提供中餐。
责任编辑(hnoffcn5)